بوش طبقه و طبقه آخر چیست؟
به قطعه استوانه ای توخالی که در بین طبقات پمپ های شناور بکار گذاشته میشود تا محور از آن عبور کند و تراز محور را در تمام طبقه های پمپ هم راستا و ثابت نگه دارد، بوش طبقه گفته میشود. به این قطعه، بوش بین طبقه ای (Intermediate Stage Bearing) نیز گفته میشود. بوشی که در پایین ترین طبقه پمپ (آخرین استیج)، نزدیک محل اتصال پمپ به موتور قرار دارد، بوش طبقه آخر نام دارد.
در جدول زیر میتوانید تفاوت های بوش طبقه با بوش طبقه آخر را ببینید.
تفاوت بوش طبقه با بوش طبقه آخر | ||
ویژگی | بوش طبقه | بوش طبقه آخر |
محل نصب | بین طبقات پمپ | پایینترین طبقه پمپ |
تعداد | چند تا در طول پمپ | فقط یکی در پایین ترین |
میزان تنش وارد بر بوش | متوسط | زیاد |
حساسیت دقت نصب | معمولی | بسیار بالا |
بوش طبقه باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟
بوشهای طبقاتی همواره در تماس مستقیم با آب یا سیالی هستند که پمپاژ میشود. بنابراین، لازم است در برابر اکسیداسیون و زنگ زدگی ناشی از تأثیر سیال، مقاوم باشند. همچنین میبایست ضد سایش باشند. از این رو، برای ساخت بوش های طبقاتی از برنز، گرافیت و یا لاستیک های مخصوص استفاده میشود.
بجز بوش طبقه، بوش های دیگری نیز در پمپ های شناور وجود دارد؛ از جمله بوش روی محور و بوش یاتاقان. از این میان، بوش طبقه باید یک ویژگی خیلی مهم داشته باشد و آن مقاومتر بودنش نسبت به بوش روی محور و بوش یاتاقان است. زیرا بوش طبقه، در معرض بیشترین تنش مکانیکی قرار دارد. از طرف دیگر، چون نزدیکترین بوش به موتور است و پایداری نهایی محور را تأمین میکند، باز هم مهم است که مقاومت بسیار خوبی داشته باشد.
لیست بوش طبقه پمپ شناور پمپیران
جدول سایز و مشخصات بوش طبقه برای پمپ های شناور پمپیران | |||
نام قطعه | نوع پمپ | سایز قطعه | مشخصات |
بوش بین طبقه | پمپ شناور | 30/40×70 | BPN374/1(154/150)-GG at 7A113/2 |
پمپ شناور | 28/36×63 | BPH384/2(142/137)-GG at 7A153/2 | |
پمپ شناور | 32/40×78 | BPN425/1(176/168)-GG at 8A 243/2 | |
پمپ شناور | 35/45×70 | BPN435/1(189/183)-GG at 9A 373/2 | |
پمپ شناور | 45/55×90 | BPN486/1(236/226)-GG at 10A923/2 | |
پمپ شناور | 24/31.8×20.5 | UQH193/2(115)-GG at 6C0223/2 | |
پمپ شناور | 28/34.8×29.5 | UQH233/2(115)-GG at 6E33/2 | |
پمپ شناور | 20/25×80 | BPD271/2(97/92)-GG at 6E33/2 | |
پمپ شناور | 28/34.8×33.5 | UQH293/2(129)-GG at 6E73/2 | |
پمپ شناور | 32/39.8×40 | UQN345/2(163.5)-GG at 7A153/2 | |
پمپ شناور | 30/40×100 | BPN374/2(154/150)-GG at 7A223/2 | |
پمپ شناور | 28/36×90 | BPH384/2(142/137)-GG at 7A153/2 | |
پمپ شناور | 32/40×106 | BPN425/2(176/168)-GG at 9A 553/2 | |
پمپ شناور | 35/45×120 | BPN435/2(189/183)-GG at 9A733/2 | |
پمپ شناور | 45/55×111 | BPN466/2(209/200)-GG at 10A1103/2 | |
پمپ شناور | 45/55×140 | BPN486/2(236/226)-GG at 12A1853/2 | |
پمپ شناور | 30/40×70 | BPN 374-SF | |
پمپ شناور | 30/40×100 | 374-SF | |
پمپ شناور | 32/39.8×40 | UQN345/9 | |
پمپ شناور | 32/39.8×40 | UQN345/9(163.5)-GG at 9A733/2 | |
پمپ شناور | 24/31.8×20.5 | UQH193/2(115)-GG at 6C0223/2 | |
پمپ شناور | 28/34.8×29.5 | UQH233/2(115)-GG at 6E33/2 | |
پمپ شناور | 28/34.8×33.5 | UQH293/2(129)-GG at 6E73/2 | |
پمپ شناور | 28/36×63 | BPH384/2(142/137)-GG at 7A153/2 | |
پمپ شناور | 28/36×90 | BPH384/2(142/137)-GG at 7A153/2 | |
پمپ شناور | 32/39.8×40 | UQN345/2(163.5)-GG at 7A153/2 | |
پمپ شناور | 30/40×70 | BPN374/1(154/150)-GG at 7A113/2 | |
پمپ شناور | 32/40×78 | BPN425/1(176/168)-GG at 8A 243/2 | |
پمپ شناور | 30/40×100 | BPN374/2(154/150)-GG at 7A223/2 | |
پمپ شناور | 32/40×106 | BPN425/2(176/168)-GG at 9A 553/2 | |
پمپ شناور | 35/45×70 | BPN435/1(189/183)-GG at 9A 373/2 | |
پمپ شناور | 35/45×120 | BPN435/2(189/183)-GG at 9A733/2 | |
پمپ شناور | 35/45×120 | BPN435/2(189/183)-GG at 9A733/2 | |
پمپ شناور | 45/55×90 | BPN486/1(236/226)-GG at 10A923/2 | |
پمپ شناور | 45/55×111 | BPN466/2(209/200)-GG at 10A1103/2 | |
پمپ شناور | 45/55×140 | BPN486/2(236/226)-GG at 12A1853/2 | |
پمپ شناور | 20/60×80 | BPD271/2(97/92)-GG at 6E33/2 |
لیست بوش طبقه آخر پمپ های شناور پمپیران
اطلاعات سایز و مشخصات بوش طبقه آخر برای پمپ های شناور پمپیران | |||
نام قطعه | نوع پمپ | سایز قطعه | مشخصات |
بوش طبقه آخر | پمپ شناور | 20/26×56 | BPD271/2(97/92)-GG at 6E33/2 |
پمپ شناور | 20/26×56 | BPD271/2(97/92)-GG at 6E33/2 |
لیست بوش طبقه پمپ های فشار قوی پمپیران
اطلاعات سایز و مشخصات بوش طبقه برای پمپ های فشار قوی پمپیران | |||
نام قطعه | نوع پمپ | سایز قطعه | مشخصات |
بوش طبقه | فشارقوي | 65/74.7×70 | WKL 150/6 |
فشارقوي | 45/55×40 | 100 (40*45.55) | |
فشارقوي | 50/60×45 | WKL 125/2(320)-GG-A-S1 | |
فشارقوي | 60/74.7×55 | WKL 150/2(360)-GG-A-S1 | |
فشارقوي | 30/36×17 | WKL 32/2(140)-GG-A-S1 | |
فشارقوي | 35/45.8×22 | WKL 50/2(165)-GG-A-S1 | |
فشارقوي | 40/49.7×33 | 80 (33*49.7*40) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.